CONEXT BATTERY MONITOR – мониторинг аккумуляторных батарей систем энергоснабжения CONEXT
Цена: | €346.00 (+ доставка) |
Производитель: | Schneider Electric Solar |
Модель: | CONEXT BATTERY MONITOR |
CONEXT BATTERY MONITOR – мониторинг аккумуляторных батарей в энергосистемах CONEXT.
Conext BATTERY MONITOR показывает продолжительность работы от аккумуляторов, определяет состояние заряда, отображает ключевые параметры банка батареи системы с инверторами Conext XW+. Определение дисбаланса ветки батареи происходит по инновационной технологии средней точки зондирования, которая обеспечивает время для решения проблемы, прежде чем производительность батареи значительно изменится.
Технические характеристики
Диапазон входного напряжения | – 0 - 70 Vdc |
Диапазон входного тока | – -9999 - +9999 А |
Диапазон емкости аккумуляторных батарей | - 20 – 10,000 Ah |
Диапазон рабочих температур | - -20…50 °C |
ИНДИКАЦИЯ | |
Напряжение | – 0 - 70 V (0,01 V) |
Ток | - 0 – 200 А / 200 – 9999 А (0,1 / 1 А) |
Емкость | - 0 – 200 Ah / 200 – 9999 Ah (0,1 / 1 Ah) |
Степень зарядки | - 0 – 100% (0,1%) |
Время работы | - 0 – 24 ч / 24 – 240 ч (1 мин / 1 ч) |
Температура | - -20…50 °C (0,1 °C) |
Точность | +/- 0.3% V // +/- 0.4% A |
Сеть | - Протокол Xanbus / RJ45 |
ModBus | - изолированный RS485 |
Индикация | - LCD дисплей с подсветкой |
Подключение к батарее | - кабель 300 см с кольцевыми клеммами |
Шунт | - 500 A / 50 mv |
Номинальное напряжение питания | – 18 - 66 Vdc |
Потребляемый ток | - 80 mA / 48 V // 150 A / 24 V |
Габариты, Д/Ш/В | - 85 / 90 / 85мм |
Масса | - 0,2кг |
Установка | - в панель / настенная / на DIN-рейку |
Strict Standards: Non-static method osC_Reviews::getTotal() should not be called statically in /sata1/home/users/kisan/www/www.xantrex.com.ua/shop/templates/xantrex/content/products/info.php on line 222